

入会金・・・\20.000(消費税別)
1年間講座| 受講料: | ベース、アドバンス コース | \18,000ー(1講座)(消費税別) | |
| テクニックウィークエンド コース | \41,000ー(1講座)(消費税別) | ||
| * 1講座は2日間です。受講料には、材料費、作品持ち帰り箱を含みます。 | |||
単発クラス| ベース、アドバンス コース共通チケット | |||
| 受講料: | 1講座券 | \21,500ー(消費税別) | |
| 3講座券 | \61,500ー(消費税別) | ||
| 6講座券 | \116,500ー(消費税別) | ||
ウィークエンド コース| 受講料: | 1講座券 | \46,740ー(消費税別) |
1年間講座受講者割引制度| 受講料: | ベース、アドバンス コース | \14,500ー(1講座)(消費税別) | |
| テクニックウィークエンド コース | \35,000ー(1講座)(消費税別) |
短期集中コース| レッスン時間: | 2日間/2時間クラス | |
| 受講料: | 会員 \18,900ー(消費税込) 一般 \21,000ー(消費税込) |
プライベート レッスン| クラスのプログラムに登場した課題をレッスン | |||
| レッスン時間: | 4ー5時間 | ||
| 受講料: | 1人(マン・ツー・マン) | 会員 \28,000ー(消費税別) 一般 \34,000ー(消費税別) | |
| 2~5人(グループ) | 会員 \23,000ー(消費税別) 一般 \28,000ー(消費税別) | ||
| 6人以上(グループ) | 会員 \19,000ー(消費税別) 一般 \22,000ー(消費税別) | ||
| クラスの課題以外のレッスン | |||
| レッスン時間: | 4ー5時間を目安 | ||
| 受講料: | 1人(マン・ツー・マン) | 会員 \34,000ー(消費税別) 一般 \39,000ー(消費税別) | |
| 2~5人(グループ) | 会員 \27,000ー(消費税別) 一般 \32,000ー(消費税別) | ||
| 6人以上(グループ) | 会員 \23,000ー(消費税別) 一般 \26,000ー(消費税別) | ||
ウェディング・ケーキコース